Power Con - パワコン
- ターボ車のブースト圧を最適に制御することにより、スムーズなブーストアップとパワーアップを実現。
- 車種ごとにセッティングを行い、専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのブーストアップを行い、
車両への負担を最小限に抑えられます。 - 完全カプラーオン設計で電源などの配線加工が一切不要。エンジンルーム内で完結することにより簡単に取り付けることができます。
- 複雑な設定が必要なく、取り付け後からすぐにパワーアップ。
- 取り付けに必要なショートパーツは全て同梱。
※ 加速感やレスポンス向上、パワー感といった体感的なものは感じ方に個人差があります。
※ ECU書き換え(弊社、TUNING ECU含む)、ECUの交換、圧力センサーに接続する電子パーツなどを装着された車両には取り付けできません。
※ 純正品及びBLITZ AIR FILTER / AIR CLEANERシリーズ以外が装着された車両には装着できません。
(写真は一例です。ハーネスの数は車種により異なります)
ラインアップ一覧表
商品名 (Product Name) |
コードNo. (Code No.) |
主な適合車種・エンジン | 税込価格 (MSRP w/tax) |
本体価格 (MSRP) |
---|---|---|---|---|
Power Con BPC00 | BPC00 | LEXUS/TOYOTA (8AR-FTS) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC01 | BPC01 | MAZDA (SH-VPTS,SH-VPTR) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC02 | BPC02 | SUBARU (FA20 Turbo) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC03 | BPC03 | HONDA (S07A Turbo) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC04 | BPC04 | HONDA (L15B,L15C) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC05 | BPC05 | SUZUKI他 (R06A Turbo) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC06 | BPC06 | DAIHATSU他 (KF-VET,KF-DET) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC08 | BPC08 | TOYOTA (8NR-FTS,G16E-GTS) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC09 | BPC09 | MAZDA (S5-DPTS) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC10 | BPC10 | SUZUKI (K10C,K14C) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC11 | BPC11 | CIVIC TYPE R (FK2,FK8,FL5) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC12 | BPC12 | DAYZ (B21W),eK CUSTOM (B11W) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC13 | BPC13 | SKYLINE (ZV37,YV37) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC14 | BPC14 | TOYOTA/DAIHATSU (1KR-VET) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC15 | BPC15 | HONDA (S07B Turbo) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC16 | BPC16 | CIVIC (FK7,FC1,FL1) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC17 | BPC17 | LS500 (VXFA50,VXFA55) | ¥64,900 | ¥59,000 |
Power Con BPC18 | BPC18 | GT-R (R35) | ¥64,900 | ¥59,000 |
Power Con BPC19 | BPC19 | SPACIA (MM53S),FLAIR WAGON(MK53S) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC21 | BPC21 | ECLIPSE CROSS (GK1W) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC23 | BPC23 | JIMNY (JB64W) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC24 | BPC24 | CX-5 (KF5P),CX-8 (KG5P) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC25 | BPC25 | DELICA D:5 (CV1W) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC26 | BPC26 | NISSAN/MITSUBISHI (BR06 Turbo) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC27 | BPC27 | Mercedes-Benz A180 | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC28 | BPC28 | DAIHATSU他 (KF-VET) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC29 | BPC29 | SKYLINE (RV37) | ¥64,900 | ¥59,000 |
Power Con BPC30 | BPC30 | SUPRA (DB),BMW Z4 | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC31 | BPC31 | SUBARU (CB18) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC32 | BPC32 | NX350 (TAZA25),GR COROLLA (GZEA14H),VELLFIRE (TAHA4#W) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC33 | BPC33 | LEVORG (VNH),WRX S4 (VBH) | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC34 | BPC34 | ABARTH 595 COMPETIZIONE | ¥64,900 | ¥59,000 |
Power Con BPC35 | BPC35 | LAND CRUISER 300,LX600 | ¥64,900 | ¥59,000 |
Power Con BPC36 | BPC36 | SKYLINE 400R(RV37),FAIRLADY Z(RZ34) | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC38 | BPC38 (生産終了) |
CROWN CROSSOVER ※BPC39をご利用ください | ¥39,600 | ¥36,000 |
Power Con BPC39 | BPC39 | RX500h(TALH17),CROWN CROSSOVER | ¥42,900 | ¥39,000 |
Power Con BPC40 | BPC40 | N-BOX (JF5/6 Turbo) | ¥42,900 | ¥39,000 |
※適合表およびグラフ内のパワー、トルク数値は、弊社シャーシダイナモを用いて計測した、ノーマル車両の出力計測値とパワコン装着時の出力計測値になります。
※ 車両個体差等により出力値は異なります。あくまでも参考値となりますので、予めご了承ください。
※本製品はB-EMU/BLITZ TUNING ECUなどのECUプログラム変更車両、および純正とBLITZ以外のエアクリーナーが装着された車両には装着できません。
※本製品の車種別ハーネスは補修品を含め、単体での販売はしておりません。
Thro Con-Power Con接続ハーネス (オプション)
商品名 (Product Name) |
税込価格 (MSRP w/tax) |
本体価格 (MSRP) |
コードNo. (Code No.) |
---|---|---|---|
Thro Con-Power Con接続ハーネス | ¥3,300 | ¥3,000 | 14797 |
Thro Con-Power Con接続ハーネス
● Thro ConとPower Conを本ハーネスで接続することで、エンジン負荷に応じてアクセルレスポンスを制御する、Thro Conの「スマートモード(全5モード)」が使用可能になります。
● Thro Conのオプション設定を行うことで、アクセル開度によりPower Conの動作制御のON/OFFを行うことが可能になります。
必要な場面のみをパワーアップするよう制御し、エンジンの負担を抑えることが可能になります。
● 配線は全てカプラーオン接続で、固定に必要なショートパーツを付属。
※ この商品は、単体では機能しません。
※ 本製品を使用したThro ConとPower Conの連動機能は、Power Throとは異なります。