【MC前後共通】DAMPER ZZ-R
| DAMPER ZZ-R | |
| 型式 | ZN6/ZC6 | 
| バネレート | F 6.0kgf/cm2 R 4.0kgf_cm2  | 
| 基準ダウン量 | F -20mm R -25mm  | 
| 車高調整範囲 | F -55~0mm R -60~-10mm  | 
| コードNo. | 92467 | 
		
	| DAMPER ZZ-R | |
| 型式 | ZN6/ZC6 | 
| バネレート | F 6.0kgf/cm2 R 4.0kgf_cm2  | 
| 基準ダウン量 | F -20mm R -25mm  | 
| 車高調整範囲 | F -55~0mm R -60~-10mm  | 
| コードNo. | 92467 | 
| DAMPER ZZ-R SpecDSC | |
| 型式 | ZN6/ZC6 | 
| バネレート | F 6.0kgf/cm2 R 4.0kgf_cm2  | 
| 基準ダウン量 | F -20mm R -25mm  | 
| 車高調整範囲 | F -55~0mm R -60~-10mm  | 
| コードNo. | 98467 | 
| DAMPER ZZ-R Spec-C | |
| 型式 | ZN6/ZC6 | 
| バネレート | F 8.0kgf/cm2 R 7.0kgf_cm2  | 
| 基準ダウン量 | F -25mm R -25mm  | 
| 車高調整範囲 | F -50~-10mm R -45~0mm  | 
| コードNo. | 93136 | 
サスペンション開発に対するこだわり
			
ブリッツ DAMPER ZZ-Rシリーズでは、いち早い開発とともに車種の特製や用途に応じたサスペンション開発を心がけています。
			アルファード/ヴェルファイアに求められる「上質な乗り心地」と「ローダウン性能」の両立を実現するため、
			ブリッツでは今までのサスペンション開発で得たデータや、
			シチュエーション別の市街地・高速道路での実走行テストの他、
			「SDL」という機器を利用して、サスペンションの開発を行なっています。
			「SDL(サービス・ダイアグノーシス・ラインの略)」とは、ボッシュ社の自動車整備機器の一つで、
			主にブレーキやサスペンションといった足回りの車両診断を行なう専門の装置です。
			ブリッツでは、このSDLのサスペンションテスターを利用し、人間の持つ感覚だけではなく
			測定データに裏付けされた、乗り心地の良さや性能の向上を目指して開発を行なっています。
			
サスペンション開発に対するこだわり
			
ブリッツ DAMPER ZZ-Rシリーズでは、いち早い開発とともに車種の特製や用途に応じたサスペンション開発を心がけています。
			アルファード/ヴェルファイアに求められる「上質な乗り心地」と「ローダウン性能」の両立を実現するため、
			ブリッツでは今までのサスペンション開発で得たデータや、
			シチュエーション別の市街地・高速道路での実走行テストの他、
			「SDL」という機器を利用して、サスペンションの開発を行なっています。
			「SDL(サービス・ダイアグノーシス・ラインの略)」とは、ボッシュ社の自動車整備機器の一つで、
			主にブレーキやサスペンションといった足回りの車両診断を行なう専門の装置です。
			ブリッツでは、このSDLのサスペンションテスターを利用し、人間の持つ感覚だけではなく
			測定データに裏付けされた、乗り心地の良さや性能の向上を目指して開発を行なっています。
			
			SDLは加振台の上に車両(タイヤ)をのせ、周波数(速度)を変えながらタイヤとサスペンションを上下に振動させます。
			この時、加振台の動きにタイヤが追従した回数(路面粘着率)を測定することができます。
			通常のサスペンションテストはサスペンション単体で行なう事もありますが、
			ブリッツでは車両に装着したまま、実際に走行するのに近い状態を再現できるSDLを利用しています。
			
			
			
				このテスト結果を純正サスペンションと比較した際に、結果のグラフや波形が大きくかけ離れていると
			特性が大きく変わり、車両に合わない乗り心地やフィーリングの悪いサスペンションとなってしまう可能性もあります。
			しかし、ただ単に「純正と比較して、同じに近づけるのがベスト」というわけではありません。
			サスペンションの仕様により特性は異なるため、純正のテストデータを元に、
			特にミニバンやワゴンでは「しなやかな乗り心地」を目指して開発を行ないます。
			また、ブリッツのDAMPER ZZ-Rシリーズには「32段減衰力調整機構」を備えているため、
			減衰力調整によって乗り心地を変化させるバランスも視野に入れて開発を行なっています。
				
			
		
		
			このテスト結果を純正サスペンションと比較した際に、結果のグラフや波形が大きくかけ離れていると
		特性が大きく変わり、車両に合わない乗り心地やフィーリングの悪いサスペンションとなってしまう可能性もあります。
		しかし、ただ単に「純正と比較して、同じに近づけるのがベスト」というわけではありません。
		サスペンションの仕様により特性は異なるため、純正のテストデータを元に、
		特にミニバンやワゴンでは「しなやかな乗り心地」を目指して開発を行ないます。
		また、ブリッツのDAMPER ZZ-Rシリーズには「32段減衰力調整機構」を備えているため、
		減衰力調整によって乗り心地を変化させるバランスも視野に入れて開発を行なっています。
			
			
		
● 32段減衰力調整機構を採用し、幅広い減衰力調整が可能。サーキットからストリートまで、
ステージを問わない走行シーンに対応します。
● アルミ製アッパーマウント、ロックシート、ブラケット(一部)などを採用。高い強度と軽量化を両立。
● 単筒式ならではの大径ピストンを採用し、減衰力の立ち遅れを抑制。しなやかな乗り心地と確かな追従性を実現。
● オーバーホールにも対応。いつまでもダンパー本来の性能を発揮。
■仕様:全長調整式、単筒式、正立式、減衰力32段調整式